2008

2006  2007

ゼロックス 03/01

 鹿島アントラーズ 国立 2-2
(4-3)
詳細
J2 1節 03/09  ザスパ草津 (A) 2-0 詳細
J2 2節 03/16  愛媛FC (H) 3-0 詳細
J2 3節 03/20  湘南ベルマーレ (A) 2-0 詳細
J2 4節 03/23  水戸ホーリーホック (H) 2-2 詳細
J2 5節  試合なし        
J2 6節 04/06  FC岐阜 (A) 1-1 詳細
J2 7節 04/13  セレッソ大阪 (H) 4-1 詳細
J2 8節 04/20  ヴァンフォーレ甲府 (H) 1-2 詳細
J2 9節 04/26  アロッソ熊本 (A) 2-1 詳細
J2 10節 04/29  徳島ヴォルティス (A) 4-1 詳細
J2 11節 05/03  モンテディオ山形 (H) 1-0 詳細
J2 12節 05/06  ベガルタ仙台 (H) 0-1 詳細
J2 13節 05/11  アビスパ福岡 (A) 3-0 詳細
J2 14節 05/17  サガン鳥栖 (A) 1-0 詳細
J2 15節 05/21  横浜FC (H) 1-0 詳細
J2 16節 05/25  ザスパ草津 (H) 1-0 詳細
J2 17節  試合なし        
J2 18節 06/08  湘南ベルマーレ (H) 5-2 詳細
J2 19節 06/11  ヴァンフォーレ甲府 (A) 2-0 詳細
J2 20節 06/15  アビスパ福岡 (H) 1-1 詳細
J2 21節 06/21  水戸ホーリーホック (A) 2-1 詳細
J2 22節 06/25  徳島ヴォルティス (H) 2-1 詳細
J2 23節 06/29  モンテディオ山形 (A) 1-2 詳細
J2 24節 07/06  アロッソ熊本 (H) 2-2 詳細
J2 25節 07/09  愛媛FC (A) 2-0 詳細
J2 26節 07/12  FC岐阜 (H) 4-0 詳細
J2 27節 07/19  セレッソ大阪 (A) 2-1 詳細
J2 28節 07/27  横浜FC (A) 2-1 詳細
J2 29節 08/03  サガン鳥栖 (H) 1-0 詳細
J2 30節 08/10  ベガルタ仙台 (A) 1-1 詳細
J2 31節 08/16  ヴァンフォーレ甲府 (A) 0-2 詳細
J2 32節 08/23  アビスパ福岡 (H)   - 詳細
J2 33節 08/30  水戸ホーリーホック (A)   - 詳細
J2 34節 09/07  FC岐阜 (H)   - 詳細
J2 35節 09/14  モンテディオ山形 (A)   - 詳細
J2 36節 09/20  横浜FC (A)   - 詳細
J2 37節 09/23  愛媛FC (H)   - 詳細
J2 38節 09/28  セレッソ大阪 (A)   - 詳細
J2 39節 10/04  湘南ベルマーレ (H)   - 詳細

天皇杯 3回戦 10/12

  秋田   - 詳細
J2 40節  試合なし        
J2 41節 10/25  サガン鳥栖 (H)   - 詳細
J2 42節 11/09  ベガルタ仙台 (A)   - 詳細
J2 43節 11/22  ザスパ草津 (H)   - 詳細
J2 44節 11/30  アロッソ熊本 (A)   - 詳細
J2 45節 12/06  徳島ヴォルティス (H)   - 詳細
 J2 順位表  31節
順位 チーム 得点 失点 得失差 勝点
1 広島 20 5 4 55 23 +32 65
2 山形 16 5 8 47 27 +20 53
3 鳥栖 15 4 10 32 27 +5 49
4 湘南 13 6 9 52 35 +17 45
5 C大阪 14 3 12 44 37 +7 45
6 仙台 11 12 6 38 31 +7 45
7 草津 11 10 8 33 30 +3 43

 J2 得点ランキング
1 佐藤 寿人 広島 16
2 高橋 泰 熊本 15
3 石原 直樹 湘南 14
3 アンデルソン 横浜FC 14
5 小松 塁 C大阪 13
5 藤田 祥史 鳥栖 13
7 荒田 智之 水戸 12
8 長谷川 悠 山形 10
8 ジェルマーノ C大阪 10
10 大久保 哲哉 福岡 9
11 高田 保則 草津 8
11 後藤 涼 草津 8
11 梁 勇基 仙台 8
14 高萩 洋次郎 広島 7
14 森崎 浩司 広島 7
14 片山 真人 岐阜 7
14 平瀬 智之 仙台 7
14 アジエル 湘南 7
14 ドゥンビア 徳島 7

 

 広島全得点
R右足/L左足/Hヘディング
佐藤 寿人 16 R1/L10/H4/PK1
高萩 洋次郎 7 R7
森崎 浩司 7 R1/L5/PK1
平繁 龍一 5 R1/L1/H2/PK1
槙野 智章 4 R2/L1/H1
久保 竜彦 3 L2/H1
服部 公太 3 R1/L1/H1
森脇 良太 3 R2/H1
柏木 陽介 2 L2
青山 敏弘 2 R1/L1
ストヤノフ 1 R1
盛田 剛平 1 L1